Bedragen minimumloon per 1 juli 2016
Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2016
De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.
Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2016 (in euro's)
Leeftijd | % van het minimumloon | Per maand | Per week | Per dag |
23 jaar en ouder |
100 | 1.523,20 | 354,75 | 70,95 |
22 jaar | 85 | 1.306,60 | 301,55 | 60,31 |
21 jaar | 72,5 | 1.114,45 | 257,20 | 51,44 |
20 jaar | 61,5 | 945,40 | 218,15 | 43,63 |
19 jaar | 52,5 | 807,05 | 185,25 | 37,25 |
18 jaar | 45,5 | 699,45 | 161,40 | 32,28 |
17 jaar | 39,5 | 607,20 | 140,15 | 28,03 |
16 jaar | 34,5 | 530,35 | 122,40 | 24,48 |
15 jaar | 30 | 461,15 | 106,45 | 21,29 |
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager.
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 23 jaar en ouder | 22 jaar | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 9,86 | € 8,38 | € 7,15 | € 6,06 | € 5,18 | € 4,49 | € 3,90 | € 3,40 | € 2,96 |
38 uur | € 9,34 | € 7,94 | € 6,77 | € 5,75 | € 4,91 | € 4,25 | € 3,69 | € 3,23 | € 2,81 |
40 uur | € 8,87 | € 7,54 | € 6,43 | € 5,46 | € 4,66 | € 4,04 | € 3,51 | € 3,06 | € 2,67 |
Bron: www.rijksoverheid.nl
Nieuwsdatum 28 jun 2016