Bedragen minimumloon per 1 juli 2014
Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2014
Vanaf 1 juli 2014 gaat het bruto minimumloon met 0,65% omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.
Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2014 (in euro's)
Leeftijd | % van het minimumloon | Per maand | Per week | Per dag |
23 jaar en ouder |
100 | 1.495,20 | 345,05 | 69,01 |
22 jaar | 85 | 1.270,90 | 293,30 | 58,66 |
21 jaar | 72,5 | 1.084,00 | 250,15 | 50,03 |
20 jaar | 61,5 | 919,00 | 212,20 | 42,44 |
19 jaar | 52,5 | 785,00 | 181,15 | 36,23 |
18 jaar | 45,5 | 680,30 | 157,00 | 31,40 |
17 jaar | 39,5 | 590,60 | 136,30 | 27,26 |
16 jaar | 34,5 | 515,85 | 119,05 | 23,81 |
15 jaar | 30 | 448,55 | 103,50 | 20,70 |
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager.
Bron: www.rijksoverheid.nl
Nieuwsdatum 02 jul 2014