Bedragen minimumloon per 1 januari 2011
Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2011
Vanaf 1 januari gaat het bruto minimumloon met 0,59procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.
Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2011 (in euro's)
Leeftijd | % van het minimumloon | Per maand | Per week | Per dag |
23 jaar en ouder |
100 | 1.424,40 | 328,70 | 65,74 |
22 jaar | 85 | 1.210,75 | 279,40 | 55,88 |
21 jaar | 72,5 | 1.032,70 | 238,30 | 47,66 |
20 jaar | 61,5 | 876,00 | 202,15 | 40,43 |
19 jaar | 52,5 | 747,80 | 172,55 | 34,51 |
18 jaar | 45,5 | 648,10 | 149,55 | 29,91 |
17 jaar | 39,5 | 562,65 | 129,85 | 25,97 |
16 jaar | 34,5 | 491,40 | 113,40 | 22,68 |
15 jaar | 30 | 427,30 | 98,60 | 19,72 |
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager.
Bron: www.rijksoverheid.nl
Nieuwsdatum 16 nov 2011