Bedragen minimumloon per 1 januari 2010
Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2010
Vanaf 1 januari gaat het bruto minimumloon met 0,64 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.
Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2010 (in euro's)
Leeftijd | % van het minimumloon | Per maand | Per week | Per dag |
23 jaar en ouder |
100 | 1.407,60 | 324,85 | 64,97 |
22 jaar | 85 | 1.196,45 | 276,10 | 55,22 |
21 jaar | 72,5 | 1.020,50 | 235,50 | 47,10 |
20 jaar | 61,5 | 865,65 | 199,75 | 39,95 |
19 jaar | 52,5 | 739,00 | 170,55 | 34,11 |
18 jaar | 45,5 | 640,45 | 147,80 | 29,56 |
17 jaar | 39,5 | 556,00 | 128,30 | 25,66 |
16 jaar | 34,5 | 485,60 | 112,05 | 22,41 |
15 jaar | 30 | 422,30 | 97,45 | 19,49 |
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager.
Bron: www.szw.nl
Nieuwsdatum 14 dec 2009