Bedragen minimumloon per 1 juli 2009
Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2009
Vanaf 1 juli gaat het bruto minimumloon met 1,26 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.
Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2009 (in euro's)
Leeftijd | % van het minimumloon | Per maand | Per week | Per dag |
23 jaar en ouder |
100 | 1.398,60 | 322,75 | 64,55 |
22 jaar | 85 | 1.188,80 | 274,35 | 54,87 |
21 jaar | 72,5 | 1.014,00 | 234,00 | 46,80 |
20 jaar | 61,5 | 860,15 | 198,50 | 39,70 |
19 jaar | 52,5 | 734,25 | 169,45 | 33,89 |
18 jaar | 45,5 | 636,35 | 146,85 | 29,37 |
17 jaar | 39,5 | 552,45 | 127,50 | 25,50 |
16 jaar | 34,5 | 482,50 | 111,35 | 22,27 |
15 jaar | 30 | 419,60 | 96,85 | 19,37 |
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager.
Bron: www.szw.nl
{{disclaimer_NL}}
Nieuwsdatum 15 jun 2009