Belastingtarieven 2015
BELASTINGTARIEVEN 2015
1. INKOMSTENBELASTING
1.1 Box 1 (Belastbaar inkomen uit werk en woning)
2015: Belastingplichtigen geboren op of na 1-1-1946 met belasting-en volledige premieplicht
Tot AOW-leeftijd:
Belastbaar inkomen meer dan |
doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
€ 0 | € 19.822 | 8,35% | 28,15% | 36,50% | € 7.234 |
€ 19.822 | € 33.589 | 13,85% | 28,15% | 42,00% | € 13.015 |
€ 33.589 | € 57.585 | 42,00% | 42,00% | € 23.093 | |
€ 57.585 | 52,00% | 52,00% |
Vanaf AOW-leeftijd:
Belastbaar inkomen meer dan |
doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
€ 0 | € 19.822 | 8,35% | 10,25% | 18,60% | € 3.686 |
€ 19.822 | € 33.589 | 13,85% | 10,25% | 24,10% | € 7.003 |
€ 33.589 | € 57.585 | 42,00% | 42,00% | € 17.081 | |
€ 57.585 | 52,00% | 52,00% |
2015: Belastingplichtigen geboren voor 1-1-1946 met belasting-en volledige premieplicht
69 jaar en ouder
Belastbaar inkomen meer dan |
doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
€ 0 | € 19.822 | 8,35% | 10,25% | 18,60% | € 3.686 |
€ 19.822 | € 33.589 | 13,85% | 10,25% | 24,10% | € 7.067 |
€ 33.589 | € 57.585 | 42,00% | 42,00% | € 17.032 | |
€ 57.585 | 52,00% | 52,00% |
1.2 Tarief Box 2
2015: (gehele belastbare bedrag) 25%
2014: (tot € 250.000) 22%, vanaf € 250.000 25%
1.3 Tarief Box 3
2015: 30%
2014: 30%
2. VENNOOTSCHAPSBELASTING
Tarief 2015 - 2012
meer dan |
maar niet meer dan | tarief | belasting |
€ 200.000 | 20,00% | € 40.000 | |
€ 200.000 | 25,50% |
3. OMZETBELASTING
2015 | 2014 | 2013 | 2012 vanaf 1-10 | 2012 vanaf 1-1 | |
algemeen | 21,00% | 21,00% | 21,00% | 21,00% | 19,00% |
verlaagd | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
nul-atief | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
vrijgesteld | - | - | - | - | - |
landbouw forfait | 5,71 | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 5,37% |
4. DIVIDENDBELASTING
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
tarief | 15% | 15% | 15% | 15% |
Disclaimer
Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.