Home » NL » main navigatie » menu2 » Direct » Belastingtarieven 2011-2012
Belastingtarieven 2011-2012
BELASTINGTARIEVEN 2011 -2012
1. INKOMSTENBELASTING
1.1 Box 1 (Belastbaar inkomen uit werk en woning)
2011: Belastingplichtigen geboren op of na 1-1-1946 met belasting-en volledige premieplicht
Jonger dan 65 jaar:
|
Belastbaar inkomen meer dan |
doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
| € 0 | € 18.628 | 1,85% | 31,15% | 33,00% | € 6.146 |
| € 18.628 | € 33.436 | 10,80% | 31,15% | 41,95% | € 12,357 |
| € 33.436 | € 55.694 | 42,00% | 42,00% | € 21.705 | |
| € 55.694 | 52,00% | 52,00% |
65 jaar en ouder:
|
Belastbaar inkomen meer dan |
doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
| € 0 | € 18.628 | 1,85% | 13,25% | 15,10% | € 2.812 |
| € 18.628 | € 33.436 | 10,80% | 13,25% | 24,05% | € 6.373 |
| € 33.436 | € 55.694 | 42,00% | 42,00% | € 15.721 | |
| € 55.694 | 52,00% | 52,00% |
2011: Belastingplichtigen geboren voor 1-1-1946 met belasting-en volledige premieplicht
65 jaar en ouder
|
Belastbaar inkomen meer dan |
doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
| € 0 | € 18.628 | 1,85% | 13,25% | 15,10% | € 2.812 |
| € 18.628 | € 33.485 | 10,80% | 13,25% | 24,05% | € 6.384 |
| € 33.485 | € 55.694 | 42,00% | 42,00% | € 15.711 | |
| € 55.694 | 52,00% | 52,00% |
2012: Belastingplichtigen geboren op of na 1-1-1946 met belasting-en volledige premieplicht
Jonger dan 65 jaar:
|
Belastbaar inkomen meer dan |
doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
| € 0 | € 18.945 | 1,95% | 31,15% | 33,10% | € 6.270 |
| € 18.945 | € 33.863 | 10,80% | 31,15% | 41,95% | € 12.527 |
| € 33.863 | € 56.491 | 42,00% | 42,00% | € 22.030 | |
| € 56.491 | 52,00% | 52,00% |
65 jaar en ouder:
|
Belastbaar inkomen meer dan |
doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
| € 0 | € 18.945 | 1,95% | 13,25% | 15,20% | € 2.879 |
| € 18.945 | € 33.863 | 10,80% | 13,25% | 24,05% | € 6.466 |
| € 33.863 | € 56.491 | 42,00% | 42,00% | € 15.969 | |
| € 56.491 | 52,00% | 52,00% |
2012: Belastingplichtigen geboren voor 1-1-1946 met belasting-en volledige premieplicht
66 jaar en ouder:
|
Belastbaar inkomen meer dan |
doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
| € 0 | € 18.945 | 1,95% | 13,25% | 15,20% | € 2.879 |
| € 18.945 | € 34.055 | 10,80% | 13,25% | 24,05% | € 6.512 |
| € 34.055 | € 56.491 | 42,00% | 42,00% | € 15.935 | |
| € 56.491 | 52,00% | 52,00% |
1.2 Tarief Box 2
2011: (gehele belastbare bedrag) 25%
2012: (gehele belastbare bedrag) 25%
1.3 Tarief Box 3
2011: 30%
2012: 30%
2. VENNOOTSCHAPSBELASTING
Tarief 2011
|
meer dan |
maar niet meer dan | tarief | belasting |
| € 200.000 | 20,00% | € 40.000 | |
| € 200.000 | 25,50% |
Tarief 2012 (Tarieven moeten nog goedgekeurd worden door het Parlement)
|
meer dan |
maar niet meer dan | tarief | belasting |
| € 200.000 | 20% | € 40.000 | |
| € 200.000 | 25,50% |
3. OMZETBELASTING
|
|
2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| algemeen | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 19,00% |
| verlaagd | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
| nul-atief | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| vrijgesteld | - | - | - | - |
| landbouw forfait | 5,37% | 5,37% | 5,37% | 5,37% |
4. DIVIDENDBELASTING
|
|
2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| tarief | 15% | 15% | 15% | 25% |
Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles en Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Personeel

