Home » NL » main navigatie » menu2 » Direct » Belastingtarieven 2009-2010
Belastingtarieven 2009-2010
1. INKOMSTENBELASTING
1.1 Box 1 (Belastbaar inkomen uit werk en woning)
2009 voor personen jonger dan 65 jaar
| Belastbaar inkomen meer dan | doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
| € 0 | € 17.878 | 2,35% | 31,15% | 33,50% | € 5.989 |
| € 17.878 | € 32.127 | 10,85% | 31,15% | 42,00% | € 11.973 |
| € 32.127 | € 54.776 | 42,00% | 42,00% | € 21.485 | |
| € 54.776 | 52,00% | 52,00% |
2010 voor personen jonger dan 65 jaar
| Belastbaar inkomen meer dan | doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
| € 0 | € 18.218 | 3,30% | 31,15% | 33,45% | € 6.093 |
| € 18.218 | € 32.738 | 10,80% | 31,15% | 41,95% | € 12.184 |
| € 32.738 | € 54.367 | 42,00% | 42,00% | € 21.268 | |
| € 54.367 | 52,00% | 52,00% |
2009 voor personen van 65 jaar en ouder
| Belastbaar inkomen meer dan | doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
| € 0 | € 17.878 | 2,35% | 13,25% | 15,6% | € 2.788 |
| € 17.878 | € 32.127 | 10,85% | 13,25% | 24,10% | € 6.222 |
| € 32.127 | € 54.776 | 42,00% | 42,00% | € 15.734 | |
| € 54.776 | 52,00% | 52,00% |
2010 voor personen van 65 jaar en ouder
| Belastbaar inkomen meer dan | doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
| € 0 | € 18.218 | 2,30% | 13,25% | 15,55% | € 2.832 |
| € 18.218 | € 32.738 | 10,85% | 13,25% | 24,10% | € 6.324 |
| € 32.738 | € 54.367 | 42,00% | 42,00% | € 15.408 | |
| € 54.367 | 52,00% | 52,00% |
1.2 Tarief Box 2
2009: (gehele belastbare bedrag) 25%
2010: (gehele belastbare bedrag) 25%
1.3 Tarief Box 3
2009: 30%
2010: 30%
2. VENNOOTSCHAPSBELASTING
Tarief 2009
| meer dan | maar niet meer dan | tarief | belasting |
| € 200.000 | 20,00% | € 40.000 | |
| € 200.000 | 25,50% |
Tarief 2010 (Tarieven moeten nog goedgekeurd worden door het Parlement)
| meer dan | maar niet meer dan | tarief | belasting |
| € 200.000 | 20% | € 40.000 | |
| € 200.000 | 25,50% |
3. OMZETBELASTING
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| algemeen | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 19,00% |
| verlaagd | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
| nul-atief | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| vrijgesteld | - | - | - | - |
| landbouw forfait | 5,37% | 5,37% | 5,37% | 5,37% |
4. DIVIDENDBELASTING
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| tarief | 15% | 15% | 15% | 25% |
Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles en Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Personeel

