Home » NL » main navigatie » menu2 » Direct » Nieuws » Bedragen minimumloon per 1 januari 2012
Bedragen minimumloon per 1 januari 2012
Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2012
Vanaf 1 januari 2012 gaat het bruto minimumloon met 0,79 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.
Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2012 (in euro's)
| Leeftijd | % van het minimumloon | Per maand | Per week | Per dag |
| 23 jaar en ouder |
100 | 1.446,60 | 333,85 | 66,77 |
| 22 jaar | 85 | 1.229,60 | 283,75 | 56,75 |
| 21 jaar | 72,5 | 1.048,80 | 242,05 | 48.41 |
| 20 jaar | 61,5 | 889,65 | 205,30 | 41,09 |
| 19 jaar | 52,5 | 759,45 | 175,25 | 35,05 |
| 18 jaar | 45,5 | 658,20 | 151,90 | 30,38 |
| 17 jaar | 39,5 | 571,40 | 131,85 | 26,37 |
| 16 jaar | 34,5 | 499,10 | 115,20 | 23,04 |
| 15 jaar | 30 | 434,00 | 100,15 | 20,03 |
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager.
Bron: www.rijksoverheid.nl

Personeel

